RAAL La Louvière: تشكيلة، الجدول والتوقعات
RAAL La Louvière هو نادي من كرة القدم مقره في بلجيكا ، يشارك في Jupiler Pro League. يحتل حاليًا المركز 16 في الترتيب. تجد تشكيلة الكامل وجدوله وتوقعاتنا على كل مباريات من مبارياته.
المباريات القادمة
السبت 24 أكتوبر، 18:45أحدث النتائج
السبت 10 أكتوبر، 16:15القائمة
Jupiler Pro League
| # | فريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | نق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
- التصفيات
- مباراة فاصلة
- الهبوط
مباريات التي لا تفوّتها
راهن على مسابقات الأخرى
Ligue 1306 مباريات
Ligue 2306 مباريات
Premier League380 مباريات
La Liga380 مباريات
Serie A380 مباريات
Bundesliga306 مباريات
Liga Portugal306 مباريات
Eredivisie306 مباريات
Super Lig306 مباريات
Saudi Pro League306 مباريات
MLS293 مبارياتBOTBotola Pro
دوري أبطال أوروبا144 مباريات
الدوري الأوروبي144 مباريات
دوري المؤتمر الأوروبي108 مباريات
كأس السوبر الأوروبي1 مباريات
كأس الأمم الأفريقية
كأس العالم25 مباريات